Sklepy Wodoodporny plandeka ognioodporna z powłoką z PVC w paski
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | LINYA |
| Numer modelu: | 500-1000G 1000 * 1000 18 * 18 1000 * 1000 20 * 20/1000 * 1000 30 * 30 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 3000m |
|---|---|
| Cena: | 0.5-3.0USD/SQM |
| Szczegóły pakowania: | PAPIER RZEMIOSŁOWY, TORBA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, TUBA NA WŁOSY |
| Czas dostawy: | 25 dni po wpłacie |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P |
| Możliwość Supply: | 100000 M dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| waga: | 450-800G | Styl: | Rozciągnięty, powlekany |
|---|---|---|---|
| Gęstość: | 18*18/20*20/30*30 | Materiał: | Powlekany nożem PCV |
| Wzór: | Osnowa, POWLEKANA | Stosowanie: | markizy itp. |
| kolor: | dowolny kolor zgodnie z życzeniem klienta | Nazwa produktu: | Plastikowa plandeka, plandeki z PCV, wodoodporna laminowana plandeka z pcv z tkaniny PCV, plandeka z |
| Podkreślić: | Sklepy Wodoodporna plandeka z PVC,laminowana wodoodporna plandeka z PVC,5m plandeka ognioodporna |
||
opis produktu
Wodoodporne plandeki z PCV, ognioodporna plandeka z pvc powlekana plandeką na zewnątrz plandeki
| Szczegóły specyfikacja | Plandeka powlekana PCV, 1000 * 1000D, 20 * 20 / m2, 550 g / m2, szerokość 1,0-5,0 m, błyszczący / matowy, 50 m / rolka |
| Zasady płatności | 30% T/T Płatne z góry, 70% płatne na widok projektu B/L |
| Czas dostawy | 20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty |
| Pakowanie i ładowanie | Pakiet papieru rzemieślniczego, około 35000 m2 można załadować w 1 * 20 GP |
| Odporność na ogień | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
| Środowisko i bezpieczeństwo | 3P, 6P, ZASIĘG |
| Odporność na temperaturę | -20 ~ 70°C |
| Kolor | Zapoznaj się z tabelą kolorów RAL i PANTONE |
| Miejsce pochodzenia | Szanghai Chiny |
| Podanie | Osłona ciężarówki, kurtyna boczna, markiza, leczenie, konstrukcja wodoodporna, namiot, membrana architektoniczna, sport, nadmuchiwana tkanina, opakowanie, torby itp. |
| Artykuł | Opis | Podstawowa tkanina | Waga | Nieruchomości |
| 1 | Plandeka powlekana | 250x250 36x38 | 240g/m2 | Antystatyczny |
| 2 | Plandeka powlekana | 500 x 500 28 x 36 | 500 g/m2 | Odporny na promieniowanie UV |
| 3 | Plandeka powlekana | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Plandeka Ripstop 5 CM |
| 4 | Plandeka powlekana | 840 x 840 18 x 18 | 420g/m2 | Dzianina |
| 5 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | Odporny na promieniowanie UV |
| 6 | Plandeka powlekana | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Skręcona Plandeka |
| 7 | Plandeka powlekana | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Plandeka Ripstop 5 CM |
| 8 | Plandeka powlekana | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Plandeka półpanama |
| 9 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | Odporny na promieniowanie UV |
| 10 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 20 x 22 | 550g/m2 | Skręcona Plandeka |
| 11 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 23 x 23 | 650g/m2 | Tkanina łodzi |
| 12 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 23 x 23 | 680g/m2 | Plandeka Ripstop 2 CM |
| 13 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 23 x 23 | 850g/m2 | Plandeka Blockout, 95% nieprzezroczysta |
| 14 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 24 x 25 | 650g/m2 | Plandeka Namiotowa, Lakier, FR |
| 15 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Tkanina łodzi |
| 16 | Plandeka powlekana | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 | Plandeka Panama, Lakier, FR |
| 17 | Plandeka powlekana | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Plandeka Anti Kick, Lakier, FR |
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






